НЕДОРОГОЕ ТАКСИ Кореиз - Рыбачье

Лучший способ, чтобы доехать из Кореиза в Рыбачье по цене от 690 руб
Оператор свяжется с вами в ближайшее время!
Такси Кореиз - Рыбачье

Такси из Кореиза в Рыбачье

Сберегите свои нервы и время, заказывайте такси Кореиз – Рыбачье по телефону +7 (978) 741-51-33 или на нашем официальном сайте! Нам важен комфорт и безопасность наших пассажиров, поэтому мы со всей внимательностью относимся к каждому заказу. 

Вы можете не беспокоиться о багаже! Услуги нашей фирмы предполагают помощь водителя. Если вы одни едете в Рыбачье и переживаете о том, что будет некому помочь вам с переносом багажа – не стоит волноваться, водитель загрузит и выгрузит ваши тяжелые чемоданы по прибытию.

Не сомневайтесь, заказав поездку из Кореиза в Рыбачье, вы прибудете к месту назначения точно в срок! Безопасность при этом гарантирована! Наши водители имеют внушительный стаж вождения транспорта, соблюдают все правила ПДД и наизусть знают все маршруты. Они заранее обдумают, как довезти вас к гостинице, дому или любому другому месту назначения максимально быстро и безопасно! 

Заказывая такси по маршруту Кореиз – Рыбачье, уделите несколько минут диспетчеру. Он уточнит важную информацию, а именно: возраст и количество пассажиров, вес и тип багажа. Это позволит ему подобрать наиболее подходящую для вас машину. После согласования всех вопросов будет оглашена цена проезда. Если вы цените время и комфорт – выбирайте нашу фирму! Мы уверены, что после того, как вы воспользуетесь нашими услугами, вы не захотите заказывать такси других фирм! 



Наши Машины

ТАРИФЫ ТАКСИ ПО КРЫМУ ИЗ Кореиза

Направление Стандарт Комфорт Минивен Бизнес Вип
Кореиз - Рыбачье АКЦИЯ до 15 октября 2024 3000 2010 3200 2144 4400 2948 4350 2915 Договорная
Рыбачье - Кореиз АКЦИЯ до 15 октября 2024 3000 2010 3200 2144 4400 2948 4350 2915 Договорная
Кореиз - Симферополь АКЦИЯ до 15 октября 2024 2000 1340 2300 1541 3700 2479 3600 2412 Договорная
Кореиз - Адлер 15700 10519 16500 11055 25900 17353 26190 17547 Договорная
Кореиз - Алупка 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Алушта 1300 871 1500 1005 2300 1541 2000 1340 Договорная
Кореиз - Алчевск 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Анапа 6800 4556 7200 4824 10300 6901 9900 6633 Договорная
Кореиз - аэропорт Домодедово 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - аэропорт Жуковский 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - аэропорт Пулково 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Аэропорт Симферополь 1800 1206 2000 1340 3500 2345 3200 2144 Договорная
Кореиз - аэропорт Шереметьево 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Балаклава 1700 1139 1900 1273 2700 1809 2650 1776 Договорная
Кореиз - Батайск 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Владимир 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Владиславовка 4000 2680 4300 2881 6000 4020 5800 3886 Договорная
Кореиз - Волноваха 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Гаспра 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Горловка 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Гурзуф 1100 737 1300 871 1800 1206 1700 1139 Договорная
Кореиз - Дебальцево 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Джанкой 3800 2546 4000 2680 5600 3752 5500 3685 Договорная
Кореиз - ДНР 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Докучаевск 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Евпатория 3300 2211 3500 2345 5200 3484 4900 3283 Договорная
Кореиз - Енакиево 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - ЖД вокзал Симферополь 1800 1206 2000 1340 3500 2345 3200 2144 Договорная
Кореиз - Запорожская область 16000 10720 16500 11055 23200 15544 22990 15403 Договорная
Кореиз - Изварино 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Казань 53800 36046 56200 37654 79800 53466 78800 52796 Договорная
Кореиз - Калуга 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Кастрополь 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Керчь 5300 3551 5700 3819 8800 5896 7800 5226 Договорная
Кореиз - Коктебель 4100 2747 4400 2948 6200 4154 6000 4020 Договорная
Кореиз - Краснодар 9800 6566 10200 6834 14800 9916 13800 9246 Договорная
Кореиз - Красноперекопск 4300 2881 4500 3015 6200 4154 6000 4020 Договорная
Кореиз - Крым 1800 1206 2000 1340 3500 2345 3200 2144 Договорная
Кореиз - Ласпи 1200 804 1400 938 2000 1340 1950 1307 Договорная
Кореиз - Ливадия 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - ЛНР 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Луганск 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Любимовка 2200 1474 2400 1608 3500 2345 3400 2278 Договорная
Кореиз - Макеевка 22000 14740 23000 15410 33000 22110 33300 22311 Договорная
Кореиз - Малый маяк 1200 804 1400 938 1900 1273 1700 1139 Договорная
Кореиз - Массандра 900 603 1100 737 1600 1072 1350 905 Договорная
Кореиз - Матвеев Курган 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Минеральные Воды 16500 11055 17300 11591 25700 17219 25990 17413 Договорная
Кореиз - Мирный 3700 2479 3900 2613 5900 3953 5800 3886 Договорная
Кореиз - Мисхор 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Москва 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Мрия 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Нижний Новгород 53800 36046 56200 37654 79800 53466 78800 52796 Договорная
Кореиз - Никита 900 603 1100 737 1700 1139 1500 1005 Договорная
Кореиз - Николаевка 2950 1977 3200 2144 4500 3015 4300 2881 Договорная
Кореиз - Новоазовск 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Новоалексеевка 10000 6700 10500 7035 14200 9514 13990 9373 Договорная
Кореиз - Новороссийск 8500 5695 8800 5896 13200 8844 12990 8703 Договорная
Кореиз - Новочеркасск 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Новый Свет 3800 2546 4100 2747 5800 3886 5400 3618 Договорная
Кореиз - Оленевка 4600 3082 4900 3283 7000 4690 6600 4422 Договорная
Кореиз - Оползневое 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Орджоникидзе 4100 2747 4400 2948 6200 4154 6000 4020 Договорная
Кореиз - Орловка 2400 1608 2600 1742 3900 2613 3800 2546 Договорная
Кореиз - Отрадное 1000 670 1200 804 1700 1139 1580 1059 Договорная
Кореиз - Парковое 1000 670 1200 804 1700 1139 1600 1072 Договорная
Кореиз - Партенит 1200 804 1400 938 1900 1273 1800 1206 Договорная
Кореиз - Пенза 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Первомайское 4000 2680 4300 2881 6000 4020 5800 3886 Договорная
Кореиз - Перевальное 2000 1340 2300 1541 3700 2479 3600 2412 Договорная
Кореиз - Песочное 5000 3350 5250 3518 8200 5494 7950 5327 Договорная
Кореиз - Песчаное 2400 1608 2600 1742 3900 2613 3800 2546 Договорная
Кореиз - Питер (СПб) 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Понизовка 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Поповка 3700 2479 3900 2613 5900 3953 5800 3886 Договорная
Кореиз - Прибрежное 2900 1943 3200 2144 4500 3015 4300 2881 Договорная
Кореиз - Приветное 3100 2077 3300 2211 4600 3082 4400 2948 Договорная
Кореиз - Приморский 4300 2881 4500 3015 6500 4355 6200 4154 Договорная
Кореиз - Псков 53800 36046 56200 37654 79800 53466 78800 52796 Договорная
Кореиз - Пятигорск 16500 11055 17300 11591 25700 17219 25990 17413 Договорная
Кореиз - Ростов-на-дону 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Рязань 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Саки 2900 1943 3200 2144 4500 3015 4300 2881 Договорная
Кореиз - Самара 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Санкт-Петербург 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Саратов 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Севастополь 1600 1072 1800 1206 2800 1876 2700 1809 Договорная
Кореиз - Семидворье 1600 1072 1800 1206 2500 1675 2400 1608 Договорная
Кореиз - Симеиз 900 603 1100 737 1400 938 1350 905 Договорная
Кореиз - Скадовск 12000 8040 12500 8375 17200 11524 16990 11383 Договорная
Кореиз - Солнечногорское 3000 2010 3200 2144 4400 2948 4350 2915 Договорная
Кореиз - Сочи 15500 10385 16300 10921 25700 17219 25990 17413 Договорная
Кореиз - Сочи аэропорт 15650 10486 16500 11055 25900 17353 26190 17547 Договорная
Кореиз - Ставрополь 15500 10385 16300 10921 25700 17219 25990 17413 Договорная
Кореиз - Старый Крым 3700 2479 3900 2613 5600 3752 5500 3685 Договорная
Кореиз - Судак 3700 2479 4000 2680 5700 3819 5300 3551 Договорная
Кореиз - Супсех 6800 4556 7200 4824 10300 6901 9900 6633 Договорная
Кореиз - Таганрог 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Тамань 5800 3886 6200 4154 9000 6030 8900 5963 Договорная
Кореиз - Тамбов 24500 16415 25300 16951 37700 25259 37990 25453 Договорная
Кореиз - Тверь 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Кореиз - Темрюк 6800 4556 7200 4824 10300 6901 9900 6633 Договорная
Кореиз - Токмак 12000 8040 12500 8375 17200 11524 16990 11383 Договорная
Кореиз - Тула 31800 21306 35200 23584 54800 36716 52800 35376 Договорная
Кореиз - Угловое 2400 1608 2600 1742 3900 2613 3800 2546 Договорная
Кореиз - Успенка 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Утес 1200 804 1400 938 1900 1273 1800 1206 Договорная
Кореиз - Феодосия 3700 2479 3900 2613 5600 3752 5500 3685 Договорная
Кореиз - Форос 1200 804 1400 938 2000 1340 1950 1307 Договорная
Кореиз - Херсонская область 10000 6700 10500 7035 14200 9514 13990 9373 Договорная
Кореиз - Черноморское 4300 2881 4600 3082 6500 4355 6200 4154 Договорная
Кореиз - Чонгар 4000 2680 4300 2881 6200 4154 5990 4013 Договорная
Кореиз - Шахты 14200 9514 14600 9782 19900 13333 19400 12998 Договорная
Кореиз - Штормовое 3700 2479 3900 2613 5900 3953 5800 3886 Договорная
Кореиз - Щелкино 5300 3551 5600 3752 8500 5695 8000 5360 Договорная
Кореиз - Энергодар 12000 8040 12500 8375 17200 11524 16990 11383 Договорная
Кореиз - Ялта 900 603 1100 737 1700 1139 1500 1005 Договорная
Кореиз - Ярославль 43800 29346 46200 30954 74800 50116 74800 50116 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 900 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб. от 8 т. руб.

Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера! C нашим такси Кореиз - Рыбачье Вы надежно и в срок доберетесь до точки назначения.

Как мы работаем

01.
Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или звоните +7 (978) 741-51-33

02.
Уточнение деталей

Оператор уточняет все необходимые детали

03.
Подача авто

Авто подается в обговоренное время и место

04.
Прибытие в место назначения

Вовремя и с комфортом прибываете в нужное место

Нас выбирают, потому что Это:

Безопасно

Проводим жесткую проверку автомобилей и водителей перед поездкой.

Недорого

Делаем приятные скидки на обратную дорогу и постоянным клиентам

Пунктуально

Ждем вас, даже если задержали рейс или багаж. Ожидание – бесплатно!

Комфортно

Обеспечим комфортную поездку. Никакой громкой музыки или прокуренного салона в нашем сервисе!

Количество авто Кореиз - Рыбачье 135

Рабочих машин

Клиенты такси24 157

Довольных клиентов

Водители такси24 1 800

Опытных водителей

Ежегодно проезжаем километров по маршруту Кореиз в Крыму 160 000

Пройденных километров

Популярные направления

Оператор свяжется с вами в ближайшее время!

Работаем 24/7

+7 (978) 741-51-33

taxi24h@yandex.ru

Такси Кореиз +7 (978) 741-51-33