НЕДОРОГОЕ ТАКСИ Кореиз - Новый Свет

Лучший способ, чтобы доехать из Кореиза в Новый Свет по цене от 874 руб
Оператор свяжется с вами в ближайшее время!
Такси Кореиз - Новый Свет

Такси из Кореиза в Новый Свет

Сберегите свои нервы и время, заказывайте такси Кореиз – Новый Свет по телефону +7 (978) 741-51-33 или на нашем официальном сайте! Нам важен комфорт и безопасность наших пассажиров, поэтому мы со всей внимательностью относимся к каждому заказу. 

Вы можете не беспокоиться о багаже! Услуги нашей фирмы предполагают помощь водителя. Если вы одни едете в Новый Свет и переживаете о том, что будет некому помочь вам с переносом багажа – не стоит волноваться, водитель загрузит и выгрузит ваши тяжелые чемоданы по прибытию.

Не сомневайтесь, заказав поездку из Кореиза в Новый Свет, вы прибудете к месту назначения точно в срок! Безопасность при этом гарантирована! Наши водители имеют внушительный стаж вождения транспорта, соблюдают все правила ПДД и наизусть знают все маршруты. Они заранее обдумают, как довезти вас к гостинице, дому или любому другому месту назначения максимально быстро и безопасно! 

Заказывая такси по маршруту Кореиз – Новый Свет, уделите несколько минут диспетчеру. Он уточнит важную информацию, а именно: возраст и количество пассажиров, вес и тип багажа. Это позволит ему подобрать наиболее подходящую для вас машину. После согласования всех вопросов будет оглашена цена проезда. Если вы цените время и комфорт – выбирайте нашу фирму! Мы уверены, что после того, как вы воспользуетесь нашими услугами, вы не захотите заказывать такси других фирм! 



Наши Машины

ТАРИФЫ ТАКСИ ПО КРЫМУ ИЗ Кореиза

Направление Стандарт Комфорт Минивен Бизнес Вип
Кореиз - Новый Свет АКЦИЯ до 14 октября 2024 3800 2584 4100 2788 5800 3944 5400 3672 Договорная
Новый Свет - Кореиз АКЦИЯ до 14 октября 2024 3800 2584 4100 2788 5800 3944 5400 3672 Договорная
Кореиз - Симферополь АКЦИЯ до 14 октября 2024 2000 1360 2300 1564 3700 2516 3600 2448 Договорная
Кореиз - Адлер 15700 10676 16500 11220 25900 17612 26190 17809 Договорная
Кореиз - Алупка 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Алушта 1300 884 1500 1020 2300 1564 2000 1360 Договорная
Кореиз - Алчевск 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Анапа 6800 4624 7200 4896 10300 7004 9900 6732 Договорная
Кореиз - аэропорт Домодедово 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - аэропорт Жуковский 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - аэропорт Пулково 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Аэропорт Симферополь 1800 1224 2000 1360 3500 2380 3200 2176 Договорная
Кореиз - аэропорт Шереметьево 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Балаклава 1700 1156 1900 1292 2700 1836 2650 1802 Договорная
Кореиз - Батайск 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Владимир 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Владиславовка 4000 2720 4300 2924 6000 4080 5800 3944 Договорная
Кореиз - Волноваха 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Гаспра 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Горловка 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Гурзуф 1100 748 1300 884 1800 1224 1700 1156 Договорная
Кореиз - Дебальцево 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Джанкой 3800 2584 4000 2720 5600 3808 5500 3740 Договорная
Кореиз - ДНР 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Докучаевск 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Евпатория 3300 2244 3500 2380 5200 3536 4900 3332 Договорная
Кореиз - Енакиево 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - ЖД вокзал Симферополь 1800 1224 2000 1360 3500 2380 3200 2176 Договорная
Кореиз - Запорожская область 16000 10880 16500 11220 23200 15776 22990 15633 Договорная
Кореиз - Изварино 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Казань 53800 36584 56200 38216 79800 54264 78800 53584 Договорная
Кореиз - Калуга 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Кастрополь 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Керчь 5300 3604 5700 3876 8800 5984 7800 5304 Договорная
Кореиз - Коктебель 4100 2788 4400 2992 6200 4216 6000 4080 Договорная
Кореиз - Краснодар 9800 6664 10200 6936 14800 10064 13800 9384 Договорная
Кореиз - Красноперекопск 4300 2924 4500 3060 6200 4216 6000 4080 Договорная
Кореиз - Крым 1800 1224 2000 1360 3500 2380 3200 2176 Договорная
Кореиз - Ласпи 1200 816 1400 952 2000 1360 1950 1326 Договорная
Кореиз - Ливадия 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - ЛНР 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Луганск 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Любимовка 2200 1496 2400 1632 3500 2380 3400 2312 Договорная
Кореиз - Макеевка 22000 14960 23000 15640 33000 22440 33300 22644 Договорная
Кореиз - Малый маяк 1200 816 1400 952 1900 1292 1700 1156 Договорная
Кореиз - Массандра 900 612 1100 748 1600 1088 1350 918 Договорная
Кореиз - Матвеев Курган 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Минеральные Воды 16500 11220 17300 11764 25700 17476 25990 17673 Договорная
Кореиз - Мирный 3700 2516 3900 2652 5900 4012 5800 3944 Договорная
Кореиз - Мисхор 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Москва 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Мрия 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Нижний Новгород 53800 36584 56200 38216 79800 54264 78800 53584 Договорная
Кореиз - Никита 900 612 1100 748 1700 1156 1500 1020 Договорная
Кореиз - Николаевка 2950 2006 3200 2176 4500 3060 4300 2924 Договорная
Кореиз - Новоазовск 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Новоалексеевка 10000 6800 10500 7140 14200 9656 13990 9513 Договорная
Кореиз - Новороссийск 8500 5780 8800 5984 13200 8976 12990 8833 Договорная
Кореиз - Новочеркасск 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Оленевка 4600 3128 4900 3332 7000 4760 6600 4488 Договорная
Кореиз - Оползневое 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Орджоникидзе 4100 2788 4400 2992 6200 4216 6000 4080 Договорная
Кореиз - Орловка 2400 1632 2600 1768 3900 2652 3800 2584 Договорная
Кореиз - Отрадное 1000 680 1200 816 1700 1156 1580 1074 Договорная
Кореиз - Парковое 1000 680 1200 816 1700 1156 1600 1088 Договорная
Кореиз - Партенит 1200 816 1400 952 1900 1292 1800 1224 Договорная
Кореиз - Пенза 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Первомайское 4000 2720 4300 2924 6000 4080 5800 3944 Договорная
Кореиз - Перевальное 2000 1360 2300 1564 3700 2516 3600 2448 Договорная
Кореиз - Песочное 5000 3400 5250 3570 8200 5576 7950 5406 Договорная
Кореиз - Песчаное 2400 1632 2600 1768 3900 2652 3800 2584 Договорная
Кореиз - Питер (СПб) 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Понизовка 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Поповка 3700 2516 3900 2652 5900 4012 5800 3944 Договорная
Кореиз - Прибрежное 2900 1972 3200 2176 4500 3060 4300 2924 Договорная
Кореиз - Приветное 3100 2108 3300 2244 4600 3128 4400 2992 Договорная
Кореиз - Приморский 4300 2924 4500 3060 6500 4420 6200 4216 Договорная
Кореиз - Псков 53800 36584 56200 38216 79800 54264 78800 53584 Договорная
Кореиз - Пятигорск 16500 11220 17300 11764 25700 17476 25990 17673 Договорная
Кореиз - Ростов-на-дону 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Рыбачье 3000 2040 3200 2176 4400 2992 4350 2958 Договорная
Кореиз - Рязань 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Саки 2900 1972 3200 2176 4500 3060 4300 2924 Договорная
Кореиз - Самара 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Санкт-Петербург 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Саратов 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Севастополь 1600 1088 1800 1224 2800 1904 2700 1836 Договорная
Кореиз - Семидворье 1600 1088 1800 1224 2500 1700 2400 1632 Договорная
Кореиз - Симеиз 900 612 1100 748 1400 952 1350 918 Договорная
Кореиз - Скадовск 12000 8160 12500 8500 17200 11696 16990 11553 Договорная
Кореиз - Солнечногорское 3000 2040 3200 2176 4400 2992 4350 2958 Договорная
Кореиз - Сочи 15500 10540 16300 11084 25700 17476 25990 17673 Договорная
Кореиз - Сочи аэропорт 15650 10642 16500 11220 25900 17612 26190 17809 Договорная
Кореиз - Ставрополь 15500 10540 16300 11084 25700 17476 25990 17673 Договорная
Кореиз - Старый Крым 3700 2516 3900 2652 5600 3808 5500 3740 Договорная
Кореиз - Судак 3700 2516 4000 2720 5700 3876 5300 3604 Договорная
Кореиз - Супсех 6800 4624 7200 4896 10300 7004 9900 6732 Договорная
Кореиз - Таганрог 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Тамань 5800 3944 6200 4216 9000 6120 8900 6052 Договорная
Кореиз - Тамбов 24500 16660 25300 17204 37700 25636 37990 25833 Договорная
Кореиз - Тверь 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Кореиз - Темрюк 6800 4624 7200 4896 10300 7004 9900 6732 Договорная
Кореиз - Токмак 12000 8160 12500 8500 17200 11696 16990 11553 Договорная
Кореиз - Тула 31800 21624 35200 23936 54800 37264 52800 35904 Договорная
Кореиз - Угловое 2400 1632 2600 1768 3900 2652 3800 2584 Договорная
Кореиз - Успенка 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Утес 1200 816 1400 952 1900 1292 1800 1224 Договорная
Кореиз - Феодосия 3700 2516 3900 2652 5600 3808 5500 3740 Договорная
Кореиз - Форос 1200 816 1400 952 2000 1360 1950 1326 Договорная
Кореиз - Херсонская область 10000 6800 10500 7140 14200 9656 13990 9513 Договорная
Кореиз - Черноморское 4300 2924 4600 3128 6500 4420 6200 4216 Договорная
Кореиз - Чонгар 4000 2720 4300 2924 6200 4216 5990 4073 Договорная
Кореиз - Шахты 14200 9656 14600 9928 19900 13532 19400 13192 Договорная
Кореиз - Штормовое 3700 2516 3900 2652 5900 4012 5800 3944 Договорная
Кореиз - Щелкино 5300 3604 5600 3808 8500 5780 8000 5440 Договорная
Кореиз - Энергодар 12000 8160 12500 8500 17200 11696 16990 11553 Договорная
Кореиз - Ялта 900 612 1100 748 1700 1156 1500 1020 Договорная
Кореиз - Ярославль 43800 29784 46200 31416 74800 50864 74800 50864 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 900 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб. от 8 т. руб.

Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера! C нашим такси Кореиз - Новый Свет Вы надежно и в срок доберетесь до точки назначения.

Как мы работаем

01.
Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или звоните +7 (978) 741-51-33

02.
Уточнение деталей

Оператор уточняет все необходимые детали

03.
Подача авто

Авто подается в обговоренное время и место

04.
Прибытие в место назначения

Вовремя и с комфортом прибываете в нужное место

Нас выбирают, потому что Это:

Безопасно

Проводим жесткую проверку автомобилей и водителей перед поездкой.

Недорого

Делаем приятные скидки на обратную дорогу и постоянным клиентам

Пунктуально

Ждем вас, даже если задержали рейс или багаж. Ожидание – бесплатно!

Комфортно

Обеспечим комфортную поездку. Никакой громкой музыки или прокуренного салона в нашем сервисе!

Количество авто Кореиз - Новый Свет 135

Рабочих машин

Клиенты такси24 157

Довольных клиентов

Водители такси24 1 800

Опытных водителей

Ежегодно проезжаем километров по маршруту Кореиз в Крыму 160 000

Пройденных километров

Популярные направления

Оператор свяжется с вами в ближайшее время!

Работаем 24/7

+7 (978) 741-51-33

taxi24h@yandex.ru

Такси Кореиз +7 (978) 741-51-33